
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ridexperience Italia &#187; Tecnologia Interact..</title>
	<atom:link href="http://www.ridexperience.it/tag/tecnologia-interact/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ridexperience.it</link>
	<description>Il corporate blog di Metzeler</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Metzeler Interact Challenge, dynamic tyre test</title>
		<link>http://www.ridexperience.it/2011/03/metzeler-interact-challenge-dynamic-tyre-test/</link>
		<comments>http://www.ridexperience.it/2011/03/metzeler-interact-challenge-dynamic-tyre-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 07:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Wheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[Racetec - K1 K2 K3 - Interact]]></category>
		<category><![CDATA[Roadtec Z6 Interact]]></category>
		<category><![CDATA[Roadtec Z8 Interact]]></category>
		<category><![CDATA[Sportec M3]]></category>
		<category><![CDATA[Sportec M5 Interact]]></category>
		<category><![CDATA[Cartagena]]></category>
		<category><![CDATA[Metzeler]]></category>
		<category><![CDATA[Racetec]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Interact]]></category>
		<category><![CDATA[Test Ride]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.mu.ridexperience.com/?p=5680</guid>
		<description><![CDATA[E’ tempo di fare sul serio, è ora di mettere alla prova tutta la famiglia Interact di Metzeler! Un parco moto d’eccezione equipaggiato con i nostri pneumatici più prestazionali e poi accelerazioni, pieghe, staccate e drifting. Questo è quanto, anzi no! La location scelta sarà il circuito di Cartagena. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ridexperience.it/files/2011/03/Metzeler-Interact-Challenge.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5681" src="http://www.ridexperience.it/files/2011/03/Metzeler-Interact-Challenge.jpg" alt="" width="550" height="308" /></a></p>
<p style="text-align: justify">E’ tempo di fare sul serio! Chiusa la parentesi di prove e test dei nostri pneumatici, svolte con il prezioso contributo degli <a href="http://www.facebook.com/MetzelerItalia" target="_blank">amici della community Metzeler</a> del quale abbiamo ampiamente scritto diverse settimane fa, adesso si cambia registro! Un parco moto d’eccezione equipaggiato con <a href="http://www.metzelermoto.it/web/products/catalog/default.page" target="_blank">tutte le tipologie di prodotto Metzeler aventi “pedigree” Interact</a>. Il resto dell’incombenza, del faticoso lavoro richiesto, ma necessario, spetterà agli amici che calcheranno l’asfalto del <strong>circuito di Cartagena</strong> alla fine di marzo in <strong>Spagna</strong>. L’obiettivo è uno solo, sottoporre la “famiglia” dei <strong>pneumatici</strong> dotati di <strong>tecnologia Interact</strong> al severo giudizio dei piloti che inviteremo al nostro test dinamico.</p>
<p> </p>
<p>&#160;</p>
<p style="text-align: justify">Le informazioni relative alle altre eventuali location individuate e prossime al circuito, alla tipologia di prove scelte, al livello di difficoltà e agli ospiti, non possono ancora essere rivelate. Il programma è in via di definizione, ma mantenete alto il vostro livello di guardia su <a href="http://www.ridexperience.it/?s=Interact" target="_blank">Ridexperience.it</a>, molto presto infatti, verranno comunicati altri interessanti dettagli!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridexperience.it/2011/03/metzeler-interact-challenge-dynamic-tyre-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metzeler presenta: la tecnologia Interact!</title>
		<link>http://www.ridexperience.it/2010/03/metzeler-presenta-la-tecnologia-interact/</link>
		<comments>http://www.ridexperience.it/2010/03/metzeler-presenta-la-tecnologia-interact/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Wheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Bimota]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[Harley-Davidson]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasaki]]></category>
		<category><![CDATA[MV Agusta]]></category>
		<category><![CDATA[MotoVideo]]></category>
		<category><![CDATA[Norton]]></category>
		<category><![CDATA[Racetec - K1 K2 K3 - Interact]]></category>
		<category><![CDATA[Roadtec Z6 Interact]]></category>
		<category><![CDATA[Sportec M5 Interact]]></category>
		<category><![CDATA[Metzeler]]></category>
		<category><![CDATA[Metzeler Racetec]]></category>
		<category><![CDATA[Metzeler Roadtec Z6]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumatici Metzeler]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Interact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ridexperience.it/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Nelle ultime settimane abbiamo parlato dello Sportec M5. In passato abbiamo fatto altrettanto per lo Racetec e il Roadtec Z6. Tre prodotti, una tecnica costruttiva comune: la tecnologia Interact! Vi abbiamo spiegato come funziona, i suoi vantaggi e come la filosofia Interact può essere declinata nella costruzione di pneumatici dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nelle ultime settimane abbiamo parlato dello <strong><a href="http://www.metzelermoto.it/web/catalog/moto/moto_catalogo_schedaDescription.page?categoria=/catalog/moto/supersport/none&amp;vehicleType=MOTO&amp;product_id=880637&amp;uri=/metzeler/it_IT/browser/xml/catalog/moto/Sportec_M5_Interact.xml&amp;menu_item=/products/catalog/supersport" target="_blank">Sportec M5</a></strong>. In passato abbiamo fatto altrettanto per lo <a href="http://www.metzelermoto.it/web/catalog/moto/moto_catalogoDett.page?categoria=/catalog/moto/racing&amp;vehicleType=MOTO&amp;menu_item=/products/catalog/racing" target="_blank"><strong>Racetec</strong> </a>e il <strong><a href="http://www.metzelermoto.it/web/catalog/moto/moto_catalogo_schedaDescription.page?categoria=/catalog/moto/sport_touring/none&amp;vehicleType=MOTO&amp;product_id=878622&amp;uri=/metzeler/it_IT/browser/xml/catalog/moto/mv_roadtec_Z6_interact.xml&amp;menu_item=/products/catalog/sport_touring" target="_blank">Roadtec Z6</a></strong>. Tre prodotti, una tecnica costruttiva comune: la <strong>tecnologia Interact</strong>!</p>
<p>Vi abbiamo spiegato come funziona, i suoi vantaggi e come la filosofia Interact può essere declinata nella costruzione di pneumatici dal diverso impiego, <strong>touring</strong>, <strong>sport</strong> e <strong>pista</strong>.</p>
<p>Ecco, non ci sembrava abbastanza! <img src='http://www.ridexperience.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Dopo lo splendido video dedicato allo Sportec M5, abbiamo realizzato un altro “corto” che celebra il MUST di Metzeler e della sua area “Ricerca e sviluppo”. Sportec M5, Racetec e Roadtec, in laboratorio e in fase test, in curva e rettilineo, insomma come e quanto questi pneumatici piegano la fisica per scovare l’aderenza, la resistenza e il grip durante l’uso di tutto i giorni!</p>
<p>Le immagini sono accompagnate dal commento tecnico che è in italiano: l’abbiamo realizzato solo per voi! <img src='http://www.ridexperience.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridexperience.it/2010/03/metzeler-presenta-la-tecnologia-interact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco il video ufficiale del nuovo Sportec M5 Interact!</title>
		<link>http://www.ridexperience.it/2010/03/ecco-il-video-ufficiale-del-nuovo-sportec-m5-interact/</link>
		<comments>http://www.ridexperience.it/2010/03/ecco-il-video-ufficiale-del-nuovo-sportec-m5-interact/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Wheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[MotoCuriosità]]></category>
		<category><![CDATA[MotoVideo]]></category>
		<category><![CDATA[Sportec M5 Interact]]></category>
		<category><![CDATA[Metzeler Interact]]></category>
		<category><![CDATA[Metzeler Sportec M5]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumatici Metzeler]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumatici moto]]></category>
		<category><![CDATA[Portimao]]></category>
		<category><![CDATA[Sportec M5]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Interact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ridexperience.it/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Vi abbiamo fatto attendere un po’ ma finalmente ci siamo, è arrivato! Ecco il video ufficiale della nuova creatura di casa Metzeler, lo Sportec M5 Interact! E che video ragazzi! Tanto è rivoluzionario il nostro M5, quanto è affascinante il promo che abbiamo voluto dedicargli! In questo video vedrete il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="550" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/sZJ9NB5vLS4&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="400" src="http://www.youtube.com/v/sZJ9NB5vLS4&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br />
Vi abbiamo fatto attendere un po’ ma finalmente ci siamo, è arrivato! Ecco il video ufficiale della nuova creatura di casa <strong>Metzeler</strong>, lo <strong>Sportec M5 Interact</strong>! E che video ragazzi! Tanto è rivoluzionario il nostro M5, quanto è affascinante il promo che abbiamo voluto dedicargli! In questo video vedrete il nuovo <strong>Sportec M5 Interact </strong>in azione su strada in piega, in laboratorio sotto stress, deformato sotto l’azione di tutte le forze che la <strong>tecnologia Interact</strong> interpreta e dirige per copiare il manto stradale.</p>
<p>Cinque fasce di <strong>cinture a zero gradi</strong>, “accordate” dall’orecchio tecnologico del <strong>centro ricerche Metzeler </strong>per gli itinerari di tutto il mondo. Grip, tenuta e resistenza all’usura. Non c’è nessuna combinazione di impiego che lo Sportec M5 Interact non possa superare con agilità! Insomma, con lo Sportec M5 Interact è nata davvero una rock star nello scenario dei pneumatici per moto!</p>
<p>Prima tappa del nuovo arrivato della famiglia Metzeler? <a href="http://www.autodromodoalgarve.com/" target="_blank">L’Autodromo Internacional Algarve di Portimao</a> che a partire da domani e per tutto il weekend ospiterà giornalisti e esperti di settore da tutto il mondo oltre ai <a href="http://www.ridexperience.it/2010/02/ecco-il-vincitore-italiano-del-concorso-gimme-5/" target="_blank">7 fortunati vincitori europei del concorso GIMME 5</a>. Quindi ragazzi rimanete sintonizzati sul nostro blog perché nei prossimi giorni arriveranno una valanga di fotografie e video direttamente dal circuito di Portimao e per chi di voi non sarà lì con noi non disperate…abbiamo ancora in serbo tante sorprese per voi!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridexperience.it/2010/03/ecco-il-video-ufficiale-del-nuovo-sportec-m5-interact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metzeler Interact Technology</title>
		<link>http://www.ridexperience.it/2009/09/metzeler-interact-technology/</link>
		<comments>http://www.ridexperience.it/2009/09/metzeler-interact-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 09:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Wheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[MotoVideo]]></category>
		<category><![CDATA[Racetec - K1 K2 K3 - Interact]]></category>
		<category><![CDATA[Metzeler Interact]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Interact]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Metzeler]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Pneumatici moto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ridexperience.it/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Aderenza, mescola, grip, adrenalina&#8230; sono tanti gli aggettivi e i sostantivi che potremmo usare per descrivere quello che un pneumatico deve sempre garantire ai motociclisti. Noi di Metzeler come sapete miriamo sempre all&#8217;eccellenza che non può prescindere da parole chiave quali tecnica, ricerca e sviluppo. Per questo abbiamo chiesto al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="370" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/bvbgjOTDkBs&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="370" src="http://www.youtube.com/v/bvbgjOTDkBs&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><strong>Aderenza</strong>, <strong>mescola</strong>, <strong>grip</strong>, adrenalina&#8230; sono tanti gli aggettivi e i sostantivi che potremmo usare per descrivere quello che un pneumatico deve sempre garantire ai motociclisti. Noi di <strong>Metzeler</strong> come sapete miriamo sempre all&#8217;eccellenza che non può prescindere da parole chiave quali tecnica, ricerca e sviluppo.<br />
Per questo abbiamo chiesto al nostro <strong>Direttore Tecnico</strong> <strong>Peter Kronthaler</strong> di spiegarvi cos&#8217;è la <strong>Interact Technology</strong> e come questa possa regalarvi una esperienza di guida&#8230; come dire, polisensoriale <img src='http://www.ridexperience.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Guardate il video e ditemi cosa ne pensate!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridexperience.it/2009/09/metzeler-interact-technology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

